![]() |
|
|< < 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 > >|
Keresés | |||||
Bírálati sorszám |
![]() | Témakör | Időpontok | Helyszín | Pont érték |
2014/21 | Budaörs és környéke Helyi Építész Csoport | Felújítás alatt álló Várkert Bazár látogatása | 2014-02-07 | Budapest I. kerület Öntőház utca | 1 pont |
2014/48 | Budaörs és környéke Helyi Építész Csoport | M4 metró Bocskai úti állomásának látogatása
Bocskai úti állomás ![]() | 2014-02-18 | Budapest XI. kerület | 1 pont |
2014/111 | Budaörs és környéke Helyi Építész Csoport | Tűzvédelmi tervezés a változó jogszabályok tükrében | 2014-05-20 | Budaörs Budaörs Városháza 307. terem | 0,5 pont |
2017/12 | Budaörs és környéke Helyi Építész Csoport | Nordic Light energiatudatos irodaház épületének bemutatása. | 2017-02-14 | Budapest XIII. kerület Váci út 96-98. | 1 pont |
2017/115 | Budaörs és környéke Helyi Építész Csoport | Corvin projekt bemutatása, Futureal Nokia Skypark irodaház megte ![]() | 2017-05-12 | Budapest VIII. kerület Futó u. 47-53. | 1 pont |
2017/221 | Budaörs és környéke Helyi Építész Csoport | Épületlátogatás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új oktatási épül ![]() | 2017-10-26 | Budapest VIII. kerület Ludovika tér 2. | 1 pont |
2018/55 | Budaörs és környéke Helyi Építész Csoport | Office Garden 3. ütem, LEED Gold minősítésű irodaház bemutatása ![]() | 2018-03-20 | Budapest XI. kerület Aliz utca 4. | 1 pont |
2018/105 | Budaörs és környéke Helyi Építész Csoport | Puskás Ferenc Stadion kivitelezésének épületlátogatása | 2018-04-25 | Budapest XIV. kerület Istvánmezei út 3-5. | 1 pont |
2019/60 | Budaörs és környéke Helyi Építész Csoport | Fővárosi Állat- és Növénykert területén épülő Biodóm kivitelezés ![]() | 2019-03-13 | Budapest XIV. kerület Állatkerti krt. 6-12. | 1 pont |
2019/204 | Budaörs és környéke Helyi Építész Csoport | Puskás Ferenc Stadion kivitelezésének befejezés előtti épületlát ![]() | 2019-07-01 | Budapest XIV. kerület Istvánmezei út 3-5. | 1 pont |
3921 rekord, 393 oldalon